
Sizing Chart
| UK Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 4 | 30.7-32.3 | 22.8-24.4 | 32.7-34.3 |
| 6 | 32.3-33.9 | 24.4-26.0 | 34.3-35.8 |
| 8 | 33.9-35.4 | 26.0-27.6 | 35.8-37.4 |
| 10 | 35.8-37.4 | 28.0-29.5 | 37.8-39.4 |
| 12/14 | 37.8-39.4 | 29.9-31.9 | 39.8-41.3 |
| 16 | 39.8-41.3 | 31.8-33.9 | 41.7-43.3 |
Dress is adjustable.
Your Influencer's Favourite Outlet!

